LH84/4DC-5.2Y Bitzer агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
Вес | 143 kg |
Ширина | 1000 mm |
Глубина | 672 mm |
Высота | 837 mm |
Линия всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
Линия жидкости | 12 mm - 1/2'' |
Вентиляторы: Число | 1xEC |
Напряжение (50Hz) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Сила тока / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50Hz) | 1,5 A / 330 W |
Воздушный поток через конденсатор, 50Hz | 4600 m³/h |
Coil Volume | 2,23 dm³ |
Тип ресивера(Standard) | FS126 |
Максимальная заправка хладагентом 90% при 20°C / 68°F | |
R22 | 14,2 kg |
R134a | 14,3 kg |
R407C | 13,6 kg |
R404A/R507A | 12,5 kg |
R407A | 13,7 kg |
R407F | 13,3 kg |
R448A | 13 kg |
R449A | 13,1 kg |
R450A | 14 kg |
R513A | 14,3 kg |
R1234yf | 13 kg |
R1234ze | 13,8 kg |
Receiver type (Option) | FS202 |
Комплект поставки (STANDARD)
SI | |
Discharge line | Standard |
Protective charge | Standard |
Возможные опции
SI | |
Маслоотделитель | Option |
Dressed unit | Option |
Обратный клапан | Option |
Защитный кожух | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Вентиляторы: электронный контроль скорости | Option |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост