LH64E/4FES-3Y Bitzer агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
Вес | 131 kg |
Ширина | 1000 mm |
Глубина | 672 mm |
Высота | 687 mm |
Линия всасывания | 22 mm - 7/8'' |
Линия жидкости | 12 mm - 1/2'' |
Вентиляторы - количество | 1xEC |
Напряжение (50Hz) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Сила тока / Потребляемая мощность каждого вентилятора, (50Hz) | 1,5 A / 315 W |
Воздушный поток через конденсатор 50Hz | 4300 m³/h |
Coil Volume | 1,05 dm³ |
Тип ресивера (Standard) | FS76 |
Максимальная заправка хладагентом 90% при 20°C / 68°F | |
R22 | 8,5 kg |
R134a | 8,6 kg |
R407C | 8,1 kg |
R404A/R507A | 7,5 kg |
R407A | 8,2 kg |
R407F | 8 kg |
R448A | 7,8 kg |
R449A | 7,8 kg |
R450A | 8,4 kg |
R513A | 8,6 kg |
R1234yf | 7,8 kg |
R1234ze | 8,3 kg |
Receiver type (Option) | FS125 |
Комплект поставки (STANDARD)
SI | |
Discharge line | Standard |
Protective charge | Standard |
Доступные опции
SI | |
Маслоотделитель | Option |
Dressed unit | Option |
Обратный клапан | Option |
Защитный кожух | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Электронный контроль скорости вентилятора | Option |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост