LH33/2JC-07.2Y Bitzer агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
Вес | 71 kg |
Ширина | 650 mm |
Глубина | 607 mm |
Высота | 466 mm |
Линия всасывания | 16 mm - 5/8'' |
Линия жидкости | 10 mm - 3/8'' |
Вентиляторы: количество | 1xEC |
Напряжение (50Hz) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Сила тока / Потребляемая мощность вентилятора (50Hz) | 1,4 A / 160 W |
Воздушный поток через конденсатор, 50Hz | 1650 m³/h |
Coil Volume | 0,4 dm³ |
Тип ресивера (Standard) | FS36 |
Максимальная заправка хладагентом 90% при 20°C / 68°F | |
R22 | 3,3 kg |
R134a | 3,3 kg |
R407C | 3,1 kg |
R404A/R507A | 2,9 kg |
R407A | 3,2 kg |
R407F | 3,1 kg |
R448A | 3 kg |
R449A | 3 kg |
R450A | 3,2 kg |
R513A | 3,3 kg |
R1234yf | 3,0 kg |
R1234ze | 3,1 kg |
Receiver type (Option) | FS056 |
Комплект поставки (STANDARD)
SI | |
Discharge line | Standard |
Protective charge | Standard |
Возможные опции
SI | |
Маслоотделитель | Option |
Dressed unit | Option |
Обратный клапан | Option |
Защитный кожух | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Вентиляторы, регулятор скорости | Option |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост