LH135E/4HE-25Y Bitzer агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
Вес | 356 kg |
Ширина | 1591 mm |
Глубина | 1000 mm |
Высота | 998 mm |
Линия всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
Линия жидкости | 22 mm - 7/8'' |
Вентиляторы: количество | 2xEC |
Напряжение (50Hz) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Сила тока / Потребляемая мощность вентилятора (50Hz) | 1,6 A / 315 W |
Воздушный поток через конденсатор 50Hz | 10400 m³/h |
Coil Volume | 4,9 dm³ |
Тип ресивера (Standard) | F302H |
Максимальная заправка хладагентом 90% при 20°C / 68°F | |
R22 | 32,7 kg |
R134a | 33,1 kg |
R407C | 31,3 kg |
R404A/R507A | 28,8 kg |
R407A | 31,6 kg |
R407F | 30,7 kg |
R448A | 30,1 kg |
R449A | 30,2 kg |
R450A | 32,2 kg |
R513A | 33,1 kg |
R1234yf | 30 kg |
R1234ze | 31,8 kg |
Комплект поставки (STANDARD)
SI | |
Discharge line | Standard |
Protective charge | Standard |
Возможные опции
SI | |
Маслоотделитель | Option |
Dressed unit | Option |
Обратный клапан | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Защитный кожух | Option |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост