114X5733 Danfoss OP-MCRN060MTC25E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X5733 Danfoss OP-MCRN060MTC25E Агрегат компрессорно-конденсаторный| Gross weight | 99.5 kg |
| Net weight | 96.23 kg |
| EAN | 5702428563062 |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 4180 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval standard | CE |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Condenser type | D7 |
| Connection type | Solder |
| Description | OP-MCRN060MTC25E |
| Electrical code | E |
| Fan blade size [mm] | 500 mm |
| Fan cowl/grill type | Cowl |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.97 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 220 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 65 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Length [mm] | 900 mm |
| Liquid line connection [in] | 1/2 in |
| Model number | OP-MCRN060MTC25E |
| No. of phases (compressor) | 3 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 5.2 L |
| Refrigerant | R404A R452A R507A |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Suction connection size [in] | 5/8 in |
| Total height [mm] | 705 mm |
| Type | Optyma™ |
| Type designation | Condensing Units |
| Version | C25 |
| Voltage 50Hz [V] | 360 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 440 V |
| Width [mm] | 900 mm |
Характеристики
|
Модель
|
OP-MCRN060MTC25E |
|
Серия
|
OP-MCRN |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост




















































