114X5422 Danfoss OP-MGMD068MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X5422 Danfoss OP-MGMD068MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторныйОсновные характеристики | |
RLA | 7,1 А |
| |
Аттестованный ресивер | CE |
| |
Вес нетто | 83.5 kg |
| |
Длина [mm] | 700 mm |
| |
Европейский Товарный Номер | 5702428563680 |
| |
Исполнение | A02 |
| |
Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 10 A |
| |
Масса брутто | 91 kg |
| |
Модель компрессора | MT040-4 |
| |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Max] | 230 V |
| |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Min] | 230 V |
| |
Напряжение, 50 Гц [В] | 400 V |
| |
Напряжение, 50 Гц [В] [макс.] | 400 V |
| |
Номер модели | OP-MGMC068MTA02E |
| |
Области применения | MBP |
| |
Обозначение типа | Condensing Units |
| |
Общая высота, мм | 555 mm |
| |
Описание | OP-MGMC068MTA02E |
| |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 4780 m³/h |
| |
Размер всасывающего патрубка [in] | 3/4 in |
| |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 350 mm |
| |
Регион | АфрикаЕвропаБлижний Восток |
| |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.58 A |
| |
Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.83 A |
| |
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 in |
| |
Стандарт сертификации | CEEAC |
| |
Технология | Поршневой |
| |
Тип | Optyma™ |
| |
Тип испарителя | G3 |
| |
Фазы (вентилятор) | 1 |
| |
Фазы (компрессор) | 3 |
| |
Хладагент | R22 |
| |
Число вентиляторов | 2 |
| |
Ширина [мм] | 1000 mm |
| |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| |
Электротехнические правила и нормы | E |
| |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 130 W |
| |
Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 190 W |
Характеристики
Модель
|
OP-MGMD068MTA02E |
Серия
|
OP-MGMD |
Тип упаковки
|
Коробка (картон) |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост