114X5419 Danfoss OP-MGME048MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X5419 Danfoss OP-MGME048MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Основные характеристики | |
RLA | 5,4 А |
| |
Аттестованный ресивер | CE |
| |
Вес нетто | 63.5 kg |
| |
Длина [mm] | 600 mm |
| |
Европейский Товарный Номер | 5702428563703 |
| |
Исполнение | A02 |
| |
Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 7,5 А |
| |
Масса брутто | 71 kg |
| |
Модель компрессора | MT028-4 |
| |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Max] | 230 V |
| |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Min] | 230 V |
| |
Напряжение, 50 Гц [В] | 400 V |
| |
Напряжение, 50 Гц [В] [макс.] | 400 V |
| |
Номер модели | OP-MGMD048MTA02E |
| |
Области применения | MBP |
| |
Обозначение типа | Condensing Units |
| |
Общая высота, мм | 442 mm |
| |
Описание | OP-MGMD048MTA02E |
| |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 3300 m³/h |
| |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1/2 in |
| |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 300 mm |
| |
Регион | АфрикаЕвропаБлижний Восток |
| |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.32 A |
| |
Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.4 A |
| |
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 in |
| |
Стандарт сертификации | CEEAC |
| |
Технология | Поршневой |
| |
Тип | Optyma™ |
| |
Тип испарителя | E3 |
| |
Фазы (вентилятор) | 1 |
| |
Фазы (компрессор) | 3 |
| |
Хладагент | R22 |
| |
Число вентиляторов | 2 |
| |
Ширина [мм] | 800 mm |
| |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| |
Электротехнические правила и нормы | E |
| |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 72 W |
| |
Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 90 W |
Характеристики
Модель
|
OP-MGME048MTA02E |
Серия
|
OP-MGME |
Тип упаковки
|
Коробка (картон с деревянным поддоном) |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост