114X5240 Danfoss OP-MGME136MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X5240 Danfoss OP-MGME136MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Gross weight | 133 kg |
Net weight | 125.5 kg |
EAN | 5702428563857 |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
Applications | MBP |
Approval standard | CE EAC |
Compressor model | MT080-4 |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Condenser type | L3 |
Description | OP-MGME136MTA02E |
Electrical code | E |
Fan blade size [mm] | 450 mm |
Fan current @ 50Hz [A] | 2.36 A |
Fan current @ 60Hz [A] | 2.96 A |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 490 W |
Fan power consumption @ 60Hz [W] | 650 W |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Length [mm] | 700 mm |
Liquid line connection [in] | 1/2 in |
MCC | 19 A |
Model number | OP-MGME136MTA02E |
No. of phases (compressor) | 3 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 2 |
Receiver approval | CE |
Refrigerant | R22 |
Region | Africa Europe Middle East |
RLA | 13.6 A |
Segment usage | Medium Back Pressure |
Sound power @ 50Hz [db(A)] | 84 dBA |
Suction connection size [in] | 1 1/8 in |
Technology | Reciprocating |
Total height [mm] | 656 mm |
Type | Optyma™ |
Type designation | Condensing Units |
Version | A02 |
Voltage 50Hz [V] | 400 V |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 400 V |
Width [mm] | 755 mm |
Характеристики
Модель
|
OP-MGME136MTA02E |
Серия
|
OP-MGME |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост