114X5232 Danfoss OP-MCMD030MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X5232 Danfoss OP-MCMD030MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторныйGross weight | 50.5 kg |
Net weight | 43 kg |
EAN | 5702428563864 |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
Applications | MBP |
Approval standard | CE EAC |
Compressor model | MT018-4 |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Condenser type | A4 |
Description | OP-MCMD030MTA02E |
Electrical code | E |
Fan blade size [mm] | 300 mm |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.32 A |
Fan current @ 60Hz [A] | 0.4 A |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 72 W |
Fan power consumption @ 60Hz [W] | 90 W |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Length [mm] | 620 mm |
Liquid line connection [in] | 3/8 in |
MCC | 5 A |
Model number | OP-MCMD030MTA02E |
No. of phases (compressor) | 3 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | CE |
Refrigerant | R22 |
Region | Africa Europe Middle East |
RLA | 3.6 A |
Segment usage | Medium Back Pressure |
Sound power @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
Suction connection size [in] | 1/2 in |
Technology | Reciprocating |
Total height [mm] | 451 mm |
Type | Optyma™ |
Type designation | Condensing Units |
Version | A02 |
Voltage 50Hz [V] | 400 V |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 400 V |
Width [mm] | 500 mm |
Характеристики
Модель
|
OP-MCMD030MTA02E |
Серия
|
OP-MCMD |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост