114X5213 Danfoss MCMD048MTA02G Агрегат компрессорно-конденсаторный Optyma™
Описание
114X5213 Danfoss MCMD048MTA02G Агрегат компрессорно-конденсаторный Optyma™
Gross weight | 69 kg |
Net weight | 61.5 kg |
EAN | 5702428563888 |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 2000 m³/h |
Applications | MBP |
Compressor model | MT028-5 |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Condenser type | D4 |
Description | OP-MCMD048MTA02G |
Electrical code | G |
Fan blade size [mm] | 350 mm |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.58 A |
Fan current @ 60Hz [A] | 0.83 A |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 130 W |
Fan power consumption @ 60Hz [W] | 190 W |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Length [mm] | 650 mm |
Liquid line connection [in] | 1/2 in |
MCC | 20 A |
Model number | OP-MCMD048MTA02G |
No. of phases (compressor) | 1 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | CE |
Refrigerant | R22 |
Region | Africa Europe Middle East |
RLA | 14.3 A |
Segment usage | Medium Back Pressure |
Sound power @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Suction connection size [in] | 1/2 in |
Technology | Reciprocating |
Total height [mm] | 605 mm |
Type | Optyma™ |
Type designation | Condensing Units |
Version | A02 |
Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 V |
Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 V |
Voltage 50Hz [V] | 230 V |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 230 V |
Width [mm] | 630 mm |
Характеристики
Модель
|
MCMD048MTA02G |
Серия
|
MCMD |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост