114X4119 Danfoss агрегат компрессорно конденсаторный OP-MPYM008MYP00G
Описание
Код заказа: 114X4119 Danfoss агрегат компрессорно конденсаторный OP-MPYM008MYP00G
Среднетемпературное применение, MBP R404А/507/R449A - OPTYMA™ Plus New GenerationОсновные характеристики | |
| RLA | 2,6 A |
| | |
| Аттестованный ресивер | CE |
| | |
| Вес нетто | 49 kg |
| | |
| Диаметр вентилятора [мм] | 365 mm |
| | |
| Длина [mm] | 356 mm |
| | |
| Европейский Товарный Номер | 5702428564847 |
| | |
| Жидкостный трубопровод-вид соединения | ПОД ПАЙКУ |
| | |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 60 dBA |
| | |
| Исполнение | P00 |
| | |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| | |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 3,6 А |
| | |
| Масса брутто | 65 kg |
| | |
| Модель компрессора | MLY80RAb |
| | |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Max] | 230 V |
| | |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] [Min] | 230 V |
| | |
| Напряжение, 50 Гц [В] | 220 V |
| | |
| Напряжение, 50 Гц [В] [макс.] | 240 V |
| | |
| Номер модели | OP-MPYM008MYP00G |
| | |
| Области применения | MBP |
| | |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| | |
| Общая высота, мм | 652 mm |
| | |
| Объем ресивера [л] | 1.3 L |
| | |
| Описание | OP-MPYM008MYP00G |
| | |
| Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 25 W |
| | |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 2200 m³/h |
| | |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 in |
| | |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 365 mm |
| | |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.32 A |
| | |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/4 in |
| | |
| Стандарт сертификации | CEEAC |
| | |
| Технология | Поршневой |
| | |
| Тип | Optyma™ Plus |
| | |
| Тип испарителя | A7 |
| | |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Решетка H1 |
| | |
| Тип соединения всасывающего трубопровода | ПОД ПАЙКУ |
| | |
| Уровень звукового давления, 50 Гц (на расстоянии 10 м) [db(A)] | 29 dBA |
| | |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| | |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| | |
| Хладагент | R404AR449A |
| | |
| Число вентиляторов | 1 |
| | |
| Ширина [мм] | 906 mm |
| | |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| | |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| | |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| | |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 60 W |
Комплект поставки компрессорно-конденсаторных агрегатов Optyma™ Plus New Generation:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла2) Подогреватель картера компрессора,
3) Микроканальный конденсатор с вентилятором,
4) Контроллер,
5) Датчики давления,
6) Датчики температуры,
7) Запорные клапаны на жидкостной линии и линии всасывания с сервисными портами,
8) Ресивер с запорным клапаном,
9) Фильтр-осушитель,
10) Смотровое стекло,
11) Электрические компоненты (главный выключатель, контактор).
Агрегат поставляется с защитной заправкой сухим азотом
Характеристики
|
Модель
|
OP-MPYM008MYP00G |
|
Индикатор влажности
|
да, нет |
|
Серия
|
OP-MPYM |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост




















































