114X1600 Danfoss OP-LCHC021SCA00G Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X1600 Danfoss OP-LCHC021SCA00G Агрегат компрессорно-конденсаторныйGross weight | 23 kg |
Net weight | 23 kg |
EAN | 5702428565370 |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Applications | LBP |
Approval standard | CE EAC |
Compressor model | SC21CL |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Condenser type | BG_6 |
Description | OP-LCHC021SCA00G |
Electrical code | G |
Fan blade size [mm] | 300 mm |
Fan cowl/grill type | Grill |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.18 A |
Fan diameter [mm] | 300 mm |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 29 W |
Fan power output @ 50Hz [W] | 14 W |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Model number | OP-LCHC021 |
No. of phases (compressor) | 1 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | CE |
Refrigerant | R404A R452A |
RLA | 4 A |
Segment usage | Low Back Pressure |
Type | Optyma™ |
Type designation | Condensing Units |
Version | A00 |
Voltage 50Hz [V] | 207 V |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Характеристики
Модель
|
OP-LCHC021SCA00G |
Серия
|
OP-LCHC |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост