114X0405 Danfoss OP-MCHC010SCA04G Агрегат компрессорно-конденсаторный
Описание
114X0405 Danfoss OP-MCHC010SCA04G Агрегат компрессорно-конденсаторныйGross weight | 24 kg |
Net weight | 23 kg |
EAN | 5702428565936 |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Applications | MBP |
Approval standard | CE EAC |
Compressor model | SC10MLX |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Condenser type | BG_4/5 |
Description | OP-MCHC010SCA04G |
Electrical code | G |
Fan blade size [mm] | 254 mm |
Fan cowl/grill type | Grill |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.18 A |
Fan diameter [mm] | 254 mm |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 13 W |
Fan power output @ 50Hz [W] | 17 W |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Liquid line connection [in] | 1/4 in |
Model number | OP-MCHC010SCA04G |
No. of phases (compressor) | 1 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | CE |
Receiver volume [L] | 1.1 L |
Refrigerant | R404A R452A |
RLA | 3.9 A |
Segment usage | Medium Back Pressure |
Suction connection size [in] | 5/16 in |
Type | Optyma™ |
Type designation | Condensing Units |
Version | A04 |
Voltage 50Hz [V] | 207 V |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Характеристики
Модель
|
OP-MCHC010SCA04G |
Серия
|
OP-MCHC |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 января 2022
В Подмосковье появится новый завод холодильного оборудования
22 декабря 2021
Рынку холодильных компрессоров предрекают длительный рост